Sallie Ross

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 85 $754,294 110
Jacksonville 012-san Jose 161 $406,087 82
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 176 $503,724 95
Jacksonville 014-mandarin 195 $705,970 79
Jacksonville 015-bartram 109 $371,194 80
Jacksonville 021-st Nicholas Area 100 $460,623 128
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 215 $284,733 100
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 188 $308,349 94
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 211 $372,488 98
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 108 $627,150 90
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 165 $777,345 101
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 177 $751,442 102
Jacksonville 028-bayard 88 $622,730 80
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $602,279 102
Jacksonville 031-riverside 78 $520,253 118
Jacksonville 032-avondale 94 $595,809 113
Jacksonville 033-ortega-venetia 48 $771,419 113
Jacksonville 041-arlington 268 $368,801 92
Jacksonville 042-ft Caroline 122 $406,033 77
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 83 $821,160 83
Jacksonville 051-murray Hill 102 $295,049 99
Jacksonville 052-lakeshore 91 $288,019 102
Jacksonville 053-hyde Grove Area 88 $224,590 99
Jacksonville 054-cedar Hills 43 $228,529 68
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 28 $271,266 101
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 159 $283,049 106
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 80 $295,849 99
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 113 $421,543 96
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 148 $276,822 90
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 69 $309,002 98
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 86 $415,392 102
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 110 $518,841 91
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 114 $305,968 86
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 139 $178,295 93
Jacksonville 072-springfield 66 $432,027 110
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 48 $480,568 104
Jacksonville 074-paxon 211 $192,153 125
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 538 $175,367 130
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 66 $275,125 122
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 281 $365,642 107
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 62 $414,737 159
Jacksonville 091-garden City-airport 395 $328,679 111
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 234 $450,575 124
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 43 $520,345 142
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 166 $597,653 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $269,990 6
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $487,600 58
Jacksonville 145-middleburg-sw 5 $528,160 85
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 95
Jacksonville 241-north Beach 28 $333,397 79
Jacksonville 242-mayport 12 $386,233 91
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $816,468 53
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $761,300 148
Jacksonville 304- 210 South 1 $250,000 61
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 76
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 2
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 242
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 9
Jacksonville 99 - Other 8 $229,738 65
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 5 $338,176 58
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 34
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 41
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $313,400 131
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 2 $189,950 86
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $319,200 258
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 39 $528,901 67
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $536,225 167
Jacksonville Jacksonville 215 $459,058 110
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 90
Jacksonville Other 18 $290,100 205
Jacksonville Out Of Area 7 $160,000 21

Login to My Homefinder